segunda-feira, 26 de outubro de 2009

Só para o caso de ainda não terem dado por isso

Posi..Equipa..Pnts..Jogos..Venc..Empat..Derrot..G Marc..G Sofrid
1.... Benfica.. 22... 8...... 7........ 1....... 0....... 30....... 5
2.... Sp. Braga.. 22... 8...... 7........ 1....... 0....... 13......... 4
3.... FC Porto... 19... 8...... 6....... 1........ 1....... 18......... 6
4.... Nacional.... 11... 8...... 3....... 2........ 3........ 8......... 14
5.... Rio Ave..... 11... 8...... 2....... 5........ 1......... 8.......... 6
6.... Sporting.... 11... 7...... 3........ 2....... 2......... 8.......... 6
7... Marítimo.... 11... 8..... 3........ 2....... 3......... 12........ 10
8.... U. Leiria... 10... 8..... 2........ 4........ 2......... 12......... 8
9......... Leixões
10........Belenenses
11........Paços Ferreira
12....... V. Setúbal
13....... Olhanense
14 .......Naval
15 .......V. Guimarães
16 ...... Académica

sempre às ordens
beijo
busycat

2 comentários:

Anónimo disse...

não ... não tinha dado conta :) :)
(grrrrrrrr ............. lol)
bijinho* e boa semana

busycat disse...

:D

foi bem apanhado não foi?:P

boa semana para ti tb
beijo